WoD-2015.08.13. 19:00-PARK Fit Újpest
Dátum:
2015. augusztus 13. - 19:00
Helyszín:
CrossGenesis Újpest
WoD:
08/13/2015 - 08/14/2015 (19:00-20:30)
Technik: Clean&Jerk
Strength:Back Squat E2MOM 10for 6' (1RM 60%)
WoD/1
AMRAP 8'
10 HR. Push-ups
5 Clean&Jerk Rx:60/40kg
------ 3Min Rest ------
AMRAP 6'
5 Deadlift Rx:100/60kg
5 Pull-ups
------ 2Min Rest ------
AMRAP 4'
6 HSPU/ 3 Wall Climb/ 9 HR. Push-ups
6 WallBall Rx:9/7kg
------ 1Min Rest ------
AMRAP 2'
Burpee
WoD/2
21-15-9
------------- Buy in 50DU---------- Cap:30'
Ring Muscle-up / Body Blaster (15-9-6)
Deadlift 100/70kg
----------- Cash out:30Burpees -----------
Résztvevők:
| NÉV | TELJESÍTMÉNY |
|---|---|
| Sz. Kata/ Rx | 6 Rounds+10 Reps / 8+5R / 4+1R / =257Reps |
| Sz. Imi/ Rx | 6R / 6R / 3R / 38R / =224Reps |
| Cs. Gábor/ Rx | 6+5R / 6R / 2+2R / 41R / =222Reps |
| S. Gabi/ Rx | 5+5R / 6+5R / 3+3R / 33R / =217Repps |
| J. Ádám/ Rx | 3+10R / 4R / 3R / 31R / =162R |
| B. Zsuzsa/ 35kg | 7+12R / 8+7R / 3R / 25R / =265Reps |
| B. Mira/ 35kg | 6+14R / 8R / 3R / 28R / =248Reps |
| Ignác/ 60kg | 6+10R / 7+5R / Wall Climb 4+2R / 35R / =248Reps |
| Gabi-Laci/ 60kg | 6+6R / 6+4R / HR. Push-ups 3R / =237Reps |
| Szilárd/ 60kg | 5+10R/ 8R / Wall Climb 2+3R/ 32R / =218Reps |
| Zoli/ 50kg | 3R / 4R / 3R / 18R/ =139Reps |
| Cs. Ádám/ 60kg | 4R / 3R / HR. Push-ups 2R / 20R / =128Reps |
| Laci/ 40kg | 5R / 3R / 2R / 20R / =149Reps |
| P.Tamás/ 30kg | 5R / 5R / HR. Puh-ups 3R / 20R/ =190Reps |
| Sz. Kriszta/ 20kg | 7+10R / 4+7R / 3R / 34R / =232Reps |
| T. Tamás/ 20kg | 3+10R / 4R / 2R/ 24R/ =149Reps |
| WoD/2 | |
| Pappi/ RX | 25:57' |

